Fahrzeuge

| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 |
|
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/43-1 |
| Fahrzeughersteller: | MAN Truck & Bus München |
| Aufbauhersteller: | Rosenbauer Luckenwalde |
| Baujahr: | 2016 |
| Motorleistung: | 213 kW (290 PS) |
| Besatzung: | Eine Gruppe (0/1/8/9) |
| Pumpenleistung: | 2.500 Liter/Minute |
| Tankinhalt: | 1.400 Liter |
| Beladung: |
4-teilige Steckleiter 3-teilige Schiebeleiter 4 Atemschutzgeräte 285 m B- Schläuche 255 m C- Schläuche Lichtmast Stromerzeugungsaggregat Beleuchtungssatz Belüftungsgerät Hydraulischer Rettungssatz Wärmebildkamera Gasmessgerät Rettungsrucksack/AED |

| Drehleiter DLAK 23/12 | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/33-1 |
| Fahrzeughersteller: | Daimler Truck AG, Stuttgart |
| Aufbauhersteller: | Magirus GmbH, ULM |
| Baujahr: | 2023 |
| Motorleistung: | 220 kW (299 PS) |
| Besatzung: | Ein Trupp (0/1/2/3) |
| Länge der Leiter: | 32 m |
| Tragkraft Korb: | 5 Personen / 500 kg |
| Beladung: |
Personenrettungssystem 300 kg Wasserwerfer 2.500 l/min Sprungpolster SP 16 Großflächenleuchte Schornsteinwerkzeug Ketten- und Rettungssäge Korbtrage und Schwerlast-Korbtrage Gerätesatz Absturzsicherung Gerätesatz Auf- und Abseilgerät Stromerzeugungsaggregat 9,5 kW 2 Atemschutzgeräte |

| Rüstwagen RW 1 | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/51-1 |
| Fahrzeughersteller: | IVECO Magirus ULM |
| Aufbauhersteller: | IVECO Magirus ULM |
| Baujahr: | 1991 |
| Motorleistung: | 124 kW (168 PS) |
| Besatzung: | Ein Trupp (0/1/2/3) |
| Beladung: |
4-teilige Steckleiter Geräte zur technischen Hilfeleistung 2 Atemschutzgeräte Motorsägen Hebekissen Lichtmast Stromerzeuger Seilwinde Beleuchtungsgerät Lichtmast |

| Mannschaftstransportwagen MTW | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/19-1 |
| Fahrzeughersteller: | Mercedes-Benz |
| Baujahr: | 2021 |
| Motorleistung: | 105 kW (143 PS) |
| Motor: | 314 CDI-Diesel |
| Besatzung: | bis zu 8 Personen |
| Beladung: |
Arbeitstisch Zweite Funkstelle am Arbeitstisch Standheizung Feuerlöscher Pulver & CO2 Warnausrüstung Rollcontainer Atemschutz |
Sie möchten mehr Informationen über Amstetten?


| Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/23-1 |
| Fahrzeughersteller: | MAN München |
| Aufbauhersteller: | Ziegler Gingen an der Brenz |
| Baujahr: | 1999 |
| Motorleistung: | 162 kW (220 PS) |
| Besatzung: | Eine Staffel (0/1/5/6) |
| Pumpenleistung: | 1.600 Liter/Minute |
| Tankinhalt: | 2.500 Liter |
| Beladung: |
4-teilige Steckleiter 6 Atemschutzgeräte 90 m B-Schläuche 120 m C-Schläuche Schnellangriffschlauch 50 m Stromerzeugungsaggregat Lichtmast Beleuchtungssatz Belüftungsgerät Hydraulischer Rettungssatz |

| Gerätewagen Transport GW-T / SW 2000 |
|
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/74-1 |
| Fahrzeughersteller: | Mercedes Benz |
| Aufbauhersteller: | Ziegler Giegen an der Brenz |
| Baujahr: | 1992 |
| Besatzung: | Ein Trupp (0/1/2/3) |
| Beladung: |
4x Rollwagen “Wasserförderung mit 500 m B-Schläuche” Rollwagen “Tragkraftspritze PFPN10-1500” Rollwagen “Wasserschaden” Rollwagen “Ölschaden” Rollwagen “Atemschutzgeräte” Gitterbox “Ölspurwarnschilder” Gitterbox “Öl- und Chemikalienbinder” Heuwehrgerät Rettungsplattform Pressspanplatten zur Eigentumssicherung 20 Biertischgarnituren 3 Zelte und Equipment der Jugendfeuerwehr (Zeltlager) Gefahrgutpumpe mit Zubehör 1000 Liter Auffangbehälter Edelstahl je 8 Stück Ladebordwand mit Hebebühne |

| Vorausrüstwagen VRW | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/50-1 |
| Fahrzeughersteller: | Volkswagen |
| Baujahr: | 1992 |
| Antriebsart: | Otto–Benzinmotor Allrad ABS |
| Motorleistung: | 80 kW (108 PS) |
| Geschwindigkeit: | 142 km/h |
| Besatzung: | Ein Trupp (0/1/2/3) |
| Beladung: |
Stromerzeuger 5 KV A Löschanlage Poly – 50 Liter Geräte zur technischen Hilfeleistung Türöffungswerkzeug |

| Kommandowagen KdoW |
|
| Funkrufname: | Florian Amstetten 1/10-1 |
| Fahrzeughersteller: | Ford-Werke GmbH, Köln |
| Aufbauhersteller: | Südruf Funkanlage GmbH, Dornstadt + Eigenleistung |
| Baujahr: | 2018 |
| Antriebsart: | Benzin / Allrad / Automatikgetriebe |
| Motorleistung: | 134 kW (182 PS) |
| Geschwindigkeit: | max. 200 km/h |
| Besatzung: | EvD (Einsatzleiter vom Dienst) oder Zugführer (1/0/0/1) |
| Beladung: |
Führungsunterlagen Kennzeichnungswesten Handsprechfunkgeräte Handlampen Gaswarngerät Feuerlöscher Warnausrüstung |

| Staffellöschfahrzeug 10/6 | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 2/40-1 |
| Fahrzeughersteller: | MAN Nutzfahrzeuge |
| Aufbauhersteller: | Albert Ziegler, Mühlau |
| Baujahr: | 2009 |
| Besatzung: | Eine Staffel (0/1/5/6) |
| Pumpenleistung: | 1.000 Liter/Minute |
| Tankinhalt: | 600 Liter |


| Löschgruppenfahrzeug LF 8 | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 3/41-1 |
| Fahrzeughersteller: | IVECO Magirus ULM |
| Aufbauhersteller: | IVECO Magirus ULM |
| Baujahr: | 1985 |
| Besatzung: | Eine Gruppe (0/1/8/9) |
| Pumpenleistung: | 800 Liter/Minute |


| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 4/48-1 |
| Fahrzeughersteller: | IVECO Magirus AG, Ulm |
| Aufbauhersteller: | WISS GmbH+Co. KG Feuerwehrfahrzeuge, Herbolzheim |
| Baujahr: | 2022 |
| Motorleistung: | 132 kW (179 PS) |
| Besatzung: | Eine Staffel (0/1/5/6) |
| Pumpenleistung: | 1000 Liter/Minute |
| Tankinhalt: | 700 Liter |
| Beladung: |
4-teilige Steckleiter 4 Atemschutzgeräte 305 m B- Schläuche 225 m C- Schläuche Lichtmast Stromerzeugungsaggregat Beleuchtungssatz Motortauchpumpe Wassersauger Motorsäge Schaum |


| Mannschaftstransportwagen MTW | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 5/19-1 |
| Fahrzeughersteller: | Ford Nutzfahrzeuge |
| Aufbauhersteller: | Hensel |
| Baujahr: | 2009 |
| Besatzung: | bis zu 8 Personen |

| Tragkraftspritzenanhänger TSA | |
| Baujahr: | 2009 |
| Pumpenleistung: | 800 Liter/Minute |
| Beladung: | Tragkraftspritze TS Schlauchmaterial und Wasserführendeamateuren |


| Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | |
| Funkrufname: | Florian Amstetten 6/47-1 |
| Fahrzeughersteller: | Mercedes-Benz |
| Aufbauhersteller: | Ziegler |
| Baujahr: | 1987 |
| Besatzung: | Eine Staffel (0/1/5/6) |
| Pumpenleistung: | 800 Liter/Minute |
